〒110-0016 東京都台東区台東3-31-8 岸ビル3F
受付時間 | 9:00~17:30 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
---|
ここでは『労務サポート&パートナーズ』(石嶋経営労務管理事務所)のサービスの料金についてご案内いたします。(2020年1月1日改定)
4名以下 | 5~9名 | 10~19名 | 20名以上 | |
---|---|---|---|---|
健康保険・厚生年金 | 70,000円 | 90,000円 | 110,000円 | 110,000円 +1,000円/名 |
労災保険・雇用保険 | 50,000円 | 60,000円 | 80,000円 | 80,000円 +1,000円/名 |
4保険セット | 100,000円 | 130,000円 | 160,000円 | 160,000円 +1,000円/名 |
適用廃止 | 4名以下 | 5~9名 | 10~19名 | 20名以上 |
健康保険・厚生年金 | 40,000円 | 50,000円 | 60,000円 | 60,000円 +1,000円/名 |
労災保険・雇用保険 | 40,000円~ | 50,000円~ | 60,000円~ | 60,000円 +1,000円/名 |
4保険セット | 60,000円~ | 80,000円~ | 100,000円~ | 100,000円 +2,000円/名 |
※新規適用には各社員さまの資格取得手続きが含まれております。
※適用廃止の労災保険・雇用保険に表示の料金は離職票無しの料金となります。離職票発行を希望される場合は、1名につき2,000円の加算となります。
保険種別 | 対象 | 手続 | 料金 | |
---|---|---|---|---|
健康保険・厚生年金 | 社員 | 身分関係 (入社・退職など) | 20,000円 +1,000円(2名以降) | |
身分関係 (扶養追加・削除) | 20,000円/世帯 | |||
給付関係 (出産・傷病など) | 20,000円~/名(手続1回) | |||
月額変更届(作成・届出) 算定基礎届(作成・届出) | 1~9名 | 30,000円 | ||
10~19名 | 40,000円 | |||
20~29名 | 50,000円 | |||
30~39名 | 60,000円 | |||
40~49名 | 70,000円 | |||
50名以上 | 個別お見積り | |||
賞与支払届(作成・届出) | 1~19名 | 30,000円 | ||
20~39名 | 40,000円 | |||
40~49名 | 50,000円 | |||
50名以上 | 個別お見積り | |||
会社 | 変更(所在地・名称等) | 20,000円~ | ||
雇用保険 | 社員 | 身分関係 (入社・退職など) | 20,000円 +1,000円(2名以降) | |
身分関係 (離職票交付) | 20,000円 +3,000円(2名以降) | |||
給付関係 (育児・高年齢・介護) | 初回(登録)30,000円/名 | |||
2回~(申請)20,000円/名 | ||||
会社 | 変更(所在地・名称等) | 20,000円~ | ||
労働保険 | 社員 | 労災給付関係 | 30,000円~ | |
会社 | 変更(所在地・名称等) | 20,000円~ | ||
年度更新(作成・届出) | 1~9名 | 30,000円 | ||
10~19名 | 40,000円 | |||
20~29名 | 50,000円 | |||
30~49名 | 60,000円 | |||
50名以上 | 個別お見積り |
〒110-0016
東京都台東区台東3-31-8 岸ビル3F
■JR御徒町駅南口2より徒歩10分
■東京メトロ日比谷線仲御徒町駅1番出口より徒歩5分
■都営大江戸線新御徒町駅A2出口より徒歩4分
9:00~17:30
フォームでのお問合せは24時間受け付けております。
土曜・日曜・祝日