〒110-0016 東京都台東区台東3-31-8 岸ビル3F
受付時間 | 9:30~18:00 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
---|
ここでは『労務サポート&パートナーズ』(石嶋経営労務管理事務所)のサービスの料金についてご案内いたします。(2022年5月1日改定)
プレミアム | アドバンス | スタンダード | |
---|---|---|---|
メール・電話・Zoomでの労務管理に関する相談 | 〇 | 〇 | 〇 |
労務管理情報提供 (クラウドツール利用権付与) | 〇 | 〇 | 〇 |
簡易就業規則作成(自社作成)(クラウドツール利用権付与) | 〇 | 〇 | 〇 |
労働・社会保険手続 | 〇 | 〇 | 〇 |
社内協定作成・届出 (36協定等) | 〇 | 〇 | 〇 |
労務書式提供 | 〇 | 〇 | ― |
就業規則本則作成サポート (諸規程は含まず) | 〇 | 〇 | ― |
就業規則本則点検・ 就業規則各種規程作成・ | 〇 | 〇 | ― |
〇 | ― | ― | |
人事労務システム社内利用 (クラウド労務管理システム) | 〇 | ― | ― |
助成金申請代行報酬率 | 20% | 25% | 30% |
社会保険定時算定 | ○ | 顧問料1か月 (スタンダード) | 顧問料1か月 |
労働保険年度更新 | ○ | 顧問料1か月 (スタンダード) | 顧問料1か月 |
人数 (役員+全社員) | 月額サポート料 | ||
4名以下 | 35,000円 | 23,000円 | 20,000円 |
5~10名 | 40,000円 | 30,000円 | 25,000円 |
11~15名 | 50,000円 | 35,000円 | 30,000円 |
16~20名 | 60,000円 | 40,000円 | 35,000円 |
21~30名 | 70,000円 | 50,000円 | 45,000円 |
31~50名 | 95,000円 | 65,000円 | 60,000円 |
51~70名 | 120,000円 | 90,000円 | 80,000円 |
71~100名 | 150,000円 | 110,000円 | 100,000円 |
101名以上 | 個別お見積り |
ライト | |
---|---|
メール・電話・Zoomでの労務管理に関する相談 | 〇 |
労務管理情報提供 (クラウドツール利用権付与) | 〇 |
簡易就業規則作成(自社作成) (クラウドツール利用権付与) | 〇 |
労働・社会保険手続 | ― |
社内協定作成・届出 (36協定等) | ― |
労務書式提供 | ― |
就業規則本則作成サポート (諸規程は含まず) | ― |
就業規則本則点検・ 就業規則各種規程作成・ | ― |
― | |
人事労務システム社内利用 (クラウド労務管理システム) | ― |
助成金申請代行報酬率 | 30% |
社会保険定時算定 | ― |
労働保険年度更新 | ― |
人数 (役員+全社員) | 月額サポート料 |
4名以下 | 5,000円 |
5~10名 | 7,000円 |
11~15名 | 10,000円 |
16~20名 | 15,000円 |
21~30名 | 20,000円 |
31~50名 | 30,000円 |
51~70名 | 50,000円 |
71~100名 | 70,000円 |
101名以上 | 個別お見積り |
プレミアム | アドバンス | スタンダード | |
---|---|---|---|
雇用契約書作成 | ○ | 1,500円/件 | |
時間外延長対応 (平日18:30~20:00) | ○ | 5,000円/月 | |
定期訪問特約 (サポート料金に加算) | ○ | 都度訪問:10,000円 毎月1回:20,000円 2カ月に1回:10,000円 3カ月に1回:5,000円 | |
有給休暇管理簿管理 | ○ ※適正に運用されていることが前提 | 1~10名:3,000円 11~20名:5,000円 21~50名:10,000円 51~100名:15,000円 | |
従業員個別対応 ※ | 1~10名:10,000円 11~20名:20,000円 21~30名:30,000円 31~50名:50,000円 51~75名:75,000円 76名~100名:100,000円 | ― |
※従業員個別対応対象業務 (原則メールによる対応) | 入社時社・雇保関係案内 | 身上事項変更時案内 | 退職時手続書類送付 |
---|---|---|---|
育児休業手続案内 | 介護休業手続案内 |
報酬 | 15,000円/月 | |||
---|---|---|---|---|
適用条件 | 事業主を含む全社員様が4名以下 | |||
開業1年未満 | ||||
適用サービス | 顧問契約(スタンダード) ※通常報酬 20,000円/月 | |||
新規適用手続(労働・社会保険) ※通常報酬100,000円(4保険セット) | ||||
社会保険定時算定 ※通常報酬20,000円(顧問契約4名以下) | ||||
労働保険年度更新 ※通常報酬20,000円(顧問契約4名以下) | ||||
契約期間 | 1年間 | |||
特記事項 | 2年目以降は顧問契約料金表に基づいた通常報酬となります |
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
人数 (役員+全社員) | 契約形態 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出勤簿集計 | 基本料金 | 従量料金 | 賞与計算 | ||||||||||
1~4名 | 継続サポート | 有 | 5,000円 | 500円 | 5,000円 | ||||||||
無 | 0円 | ||||||||||||
単体契約 | 有 | 10,000円 | 700円 | 10,000円 | |||||||||
無 | 0円 | ||||||||||||
5~10名 | 継続サポート | 有 | 10,000円 | 500円 | 10,000円 | ||||||||
無 | 0円 | ||||||||||||
単体契約 | 有 | 20,000円 | 700円 | 20,000円 | |||||||||
無 | 0円 | ||||||||||||
11~20名 | 継続サポート | 有 | 20,000円 | 500円 | 20,000円 | ||||||||
無 | 0円 | ||||||||||||
単体契約 | 有 | 30,000円 | 700円 | 30,000円 | |||||||||
無 | 0円 | ||||||||||||
21~30名 | 継続サポート | 有 | 30,000円 | 500円 | 30,000円 | ||||||||
無 | 0円 | ||||||||||||
単体契約 | 有 | 40,000円 | 700円 | 40,000円 | |||||||||
無 | 0円 | ||||||||||||
31~50名 | 継続サポート | 有 | 40,000円 | 500円 | 40,000円 | ||||||||
無 | 0円 | ||||||||||||
単体契約 | 有 | 60,000円 | 700円 | 60,000円 | |||||||||
無 | 0円 | ||||||||||||
51~70名 | 継続サポート | 有 | 50,000円 | 500円 | 50,000円 | ||||||||
無 | 0円 | ||||||||||||
単体契約 | 有 | 80,000円 | 700円 | 80,000円 | |||||||||
無 | 0円 | ||||||||||||
71~100名 | 継続サポート | 有 | 65,000円 | 500円 | 65,000円 | ||||||||
無 | 0円 | ||||||||||||
単体契約 | 有 | 100,000円 | 700円 | 100,000円 | |||||||||
無 | 0円 | ||||||||||||
101名以上 | 継続サポート | 別途お見積り | |||||||||||
単体契約 |
給与明細 ※1 | 出力方法 | 設定料 | 単価 |
---|---|---|---|
用紙 | 別途お見積り | 別途お見積り | |
WEB明細 |
※1 適用する給与計算システムにより変動しますので、お打ち合わせの上お見積りさせていただきます。
〒110-0016
東京都台東区台東3-31-8 岸ビル3F
■JR御徒町駅南口2より徒歩10分
■東京メトロ日比谷線仲御徒町駅1番出口より徒歩5分
■都営大江戸線新御徒町駅A2出口より徒歩4分
9:30~18:00
フォームでのお問合せは24時間受け付けております。
土曜・日曜・祝日