〒110-0016 東京都台東区台東3-31-8 岸ビル3F
受付時間 | 9:00~17:30 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
---|
ここでは『労務サポート&パートナーズ』(石嶋経営労務管理事務所)のサービスの料金についてご案内いたします。(2020年1月1日改定)
スタンダードプラス | スタンダード | ライト | |
---|---|---|---|
メール・電話・Zoom・弊所での労務管理に関する相談 | 〇 | 〇 | 〇 |
社会保険手続 | 〇 | 〇 | ― |
労働(労災)保険手続 | 〇 | 〇 | ― |
雇用保険手続 | 〇 | 〇 | ― |
36協定作成・届出 | 〇 | 〇 | ― |
労務管理システム利用権 | 〇 | 〇 | ― |
就業規則本作作成・届出(諸規程は含まず) 就業規則本則点検・改定 | 〇 | ― | ― |
助成金受給環境整備 | 〇 | ― | ― |
社会保険定時算定 | 顧問料1か月 (スタンダード) | 顧問料1か月 | 顧問料1か月 (スタンダード) |
労働保険年度更新 | 顧問料1か月 (スタンダード) | 顧問料1か月 | 顧問料1か月 (スタンダード) |
人数 (役員+全社員) | 月額顧問料 | ||
4名以下 | 23,000円 | 20,000円 | 15,000円 |
5~9名 | 30,000円 | 25,000円 | 20,000円 |
10~14名 | 35,000円 | 30,000円 | 25,000円 |
15~19名 | 40,000円 | 35,000円 | 30,000円 |
20~29名 | 50,000円 | 45,000円 | 40,000円 |
30~49名 | 65,000円 | 60,000円 | 50,000円 |
50~69名 | 90,000円 | 80,000円 | 70,000円 |
70~99名 | 110,000円 | 100,000円 | 85,000円 |
100~149名 | 140,000円 | 130,000円 | 110,000円 |
150~199名 | 170,000円 | 160,000円 | 140,000円 |
200名以上 | 個別お見積り |
スタンダードプラス | スタンダード | ライト | |
---|---|---|---|
時間外延長対応 (平日17:30~20:00) | 5,000円/月 | ||
定期訪問特約 (毎月の顧問料金に加算) | 都度訪問:10,000円 毎月1回:20,000円 2カ月に1回:10,000円 3カ月に1回:5,000円 |
報酬 | 15,000円/月 | |||
---|---|---|---|---|
適用条件 | 事業主を含む全社員様が4名以下 | |||
開業1年未満 | ||||
適用サービス | 顧問契約(スタンダード) ※通常報酬 20,000円/月 | |||
新規適用手続(労働・社会保険) ※通常報酬100,000円(4保険セット) | ||||
社会保険定時算定 ※通常報酬20,000円(顧問契約4名以下) | ||||
労働保険年度更新 ※通常報酬20,000円(顧問契約4名以下) | ||||
契約期間 | 1年間 | |||
特記事項 | 2年目以降は顧問契約料金表に基づいた通常報酬となります |
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
人数 (役員+全社員) | 契約形態 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |
---|---|---|---|---|---|
有休管理簿管理 | 残業時間管理 ※1 | バックオフィス (Ⅰ+Ⅱ) | 社員手続対応 ※2 | ||
1~10名 | 顧問契約 | 3,000円 | 3,000円 | 5,000円 | 20,000円 |
単体契約 | 5,000円 | 5,000円 | 8,000円 | ― | |
11~20名 | 顧問契約 | 5,000円 | 5,000円 | 8,000円 | 30,000円 |
単体契約 | 10,000円 | 10,000円 | 16,000円 | ― | |
21~50名 | 顧問契約 | 10,000円 | 5,000円 | 13,000円 | 50,000円 |
単体契約 | 20,000円 | 10,000円 | 25,000円 | ― | |
51~100名 | 顧問契約 | 15,000円 | 10,000円 | 22,000円 | 70,000円 |
単体契約 | 30,000円 | 20,000円 | 45,000円 | ― | |
101~150名 | 顧問契約 | 20,000円 | 10,000円 | 25,000円 | 100,000円 |
単体契約 | 40,000円 | 20,000円 | 50,000円 | ― | |
151~200名 | 顧問契約 | 25,000円 | 15,000円 | 35,000円 | 150,000円 |
単体契約 | 50,000円 | 30,000円 | 70,000円 | ― | |
201名以上 | 顧問契約 | 個別お見積り | |||
単体契約 | 個別お見積り |
※1 給与計算業務なしの場合、毎月各社員さまの残業時間合計をお送りいただき弊所で管理いたします。
※2 適用範囲:入退社時、在職時の身上事項変更の手続きについて各社員さまと直接対応いたします。
雇用契約書作成 | 1,500円/件 | |||
---|---|---|---|---|
採用適性検査 | 受検者数 | 1~10名/月 | 1,800円/名 | |
11~20名/月 | 1,600円/名 | |||
21名~/月 | 1,500円/名 | |||
基礎能力検査 (オプション) | 言語・数理・図形・論理・英語 (基礎編・応用編・総合編) ※科目ごとにあるタイプを選択し受検 | 1種類:500円/名 |
人数 (役員+全社員) | 契約形態 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出勤簿集計 | 基本料金 | 従量料金 | 賞与計算 | ||||||||||
1~4名 | 顧問契約 | 有 | 5,000円 | 500円 | 5,000円 | ||||||||
無 | 0円 | ||||||||||||
単体契約 | 有 | 10,000円 | 700円 | 10,000円 | |||||||||
無 | 0円 | ||||||||||||
5~9名 | 顧問契約 | 有 | 10,000円 | 500円 | 10,000円 | ||||||||
無 | 0円 | ||||||||||||
単体契約 | 有 | 20,000円 | 700円 | 20,000円 | |||||||||
無 | 0円 | ||||||||||||
10~19名 | 顧問契約 | 有 | 20,000円 | 500円 | 20,000円 | ||||||||
無 | 0円 | ||||||||||||
単体契約 | 有 | 30,000円 | 700円 | 30,000円 | |||||||||
無 | 0円 | ||||||||||||
20~29名 | 顧問契約 | 有 | 30,000円 | 500円 | 30,000円 | ||||||||
無 | 0円 | ||||||||||||
単体契約 | 有 | 40,000円 | 700円 | 40,000円 | |||||||||
無 | 0円 | ||||||||||||
30~49名 | 顧問契約 | 有 | 40,000円 | 500円 | 40,000円 | ||||||||
無 | 0円 | ||||||||||||
単体契約 | 有 | 60,000円 | 700円 | 60,000円 | |||||||||
無 | 0円 | ||||||||||||
50~69名 | 顧問契約 | 有 | 50,000円 | 500円 | 50,000円 | ||||||||
無 | 0円 | ||||||||||||
単体契約 | 有 | 80,000円 | 700円 | 80,000円 | |||||||||
無 | 0円 | ||||||||||||
70~99名 | 顧問契約 | 有 | 65,000円 | 500円 | 65,000円 | ||||||||
無 | 0円 | ||||||||||||
単体契約 | 有 | 100,000円 | 700円 | 100,000円 | |||||||||
無 | 0円 | ||||||||||||
100~149名 | 顧問契約 | 有 | 80,000円 | 500円 | 80,000円 | ||||||||
無 | 0円 | ||||||||||||
単体契約 | 有 | 120,000円 | 700円 | 120,000円 | |||||||||
無 | 0円 | ||||||||||||
150~199名 | 顧問契約 | 有 | 100,000円 | 500円 | 100,000円 | ||||||||
無 | 0円 | ||||||||||||
単体契約 | 有 | 150,000円 | 700円 | 150,000円 | |||||||||
無 | 0円 | ||||||||||||
200名以上 | 継続規約 | 別途お見積り | |||||||||||
単体契約 |
給与明細 ※1 | 出力方法 | 設定料 | 単価 |
---|---|---|---|
用紙 | 別途お見積り | 別途お見積り | |
WEB明細 |
※1 適用する給与計算システムにより変動しますので、お打ち合わせの上お見積りさせていただきます。
規程 | 作成内容 | 業務詳細 | 金閣 |
---|---|---|---|
就業規則
| 新規 | 打合せ(原則3回まで) | 150,000円~ ※目安100条 200,000円~ ※目安150条 |
新規作成 | |||
労働基準監督署届出 | |||
点検・改訂 | 法改正部分のみ提案 | 30,000円~ ※法改正規模でお見積り | |
リーガル・リスクチェック | 50,000円~ ※法改正・リスク規定の数でお見積り | ||
改訂作業(全体点検含む) | 50,000円~ ※改訂規定の数でお見積り | ||
労働基準監督署届出 | |||
各種規程 | 新規 | 打合せ(原則2回まで) | 30,000円~/規程 |
新規作成 | |||
労働基準監督署届出 | |||
点検・改訂 | 育児・介護規程、賃金規程 (法改正部分の提案) | 30,000円~ ※法改正規模でお見積り | |
リーガル・リスクチェック | 20,000円~ ※法改正・リスク規定の数でお見積り | ||
改訂作業(全体点検含む) | 50,000円~ ※改訂規定の数でお見積り | ||
労働基準監督署届出 |
助成金申請代行(厚生労働省) | 代行手数料 | 助成金額の30% (最低報酬は100,000円) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
助成金受給環境整備支援 | 報酬 | スポット | 50,000円/回 | |||
継続 | 10,000円/月 (6カ月契約~) | |||||
支援内容 | 下記帳票のチェック及び改善アドバイス | |||||
出勤簿・賃金台帳・労働者名簿・雇用契約書 |
〒110-0016
東京都台東区台東3-31-8 岸ビル3F
■JR御徒町駅南口2より徒歩10分
■東京メトロ日比谷線仲御徒町駅1番出口より徒歩5分
■都営大江戸線新御徒町駅A2出口より徒歩4分
9:00~17:30
フォームでのお問合せは24時間受け付けております。
土曜・日曜・祝日